Iti dau reducere 1% la PC Garage

2 septembrie 2008

Fotbal, Liga a V-a >> Avântul Volovăţ, Recolta Fântânele şi Bistriţa Broşteni, conduc seriile din Liga a V-a

Duminică s-au disputat partidele din cadrul etapei a doua din cele trei serii ale Ligii a V-a. Scorul rundei s-a înregistrat la Fântânele, acolo unde Recolta a zdrobit pe nou-înfiinţata Progresul Ilişeşti cu 15-0 şi s-a instalat în fotoliul de lider al Seriei a II-a. (M. Maxim) 


Seria I 

Unirea Horodnic – Bucovina Şerbăuţi 4 – 1 

Avântul Volovăţ – Bucovina Frătăuţii Noi 7 – 2 

Şcoala de Fotbal Rădăuţi – Carpaţi Gălăneşti 3 – 8 

Viitorul Negostina – Avântul Grămeşti 3 – 7 

Constructorul Dărmăneşti – Flacăra Vicovu de Jos 13 – 1 

Progresul Frătăuţii Vechi – Fagga Pârteşti 6 – 1 

Polul Nord Falcău – FC Marginea 2 – 3 

Bucovina Calafindeşti – Stejarul Cajvana 2 – 0 

Locomotiva Dorneşti a stat. 

  

Clasament 

  

1 Avântul Volovăţ 2 2 0 0 14-2 6p 

2 FC Marginea 2 2 0 0 13-4 6p 

3 Carpaţi Gălăneşti 2 2 0 0 11-4 6p 

4 Constr. Dărmăneşti 2 1 1 0 16-4 4p 

5 Avântul Grămeşti 2 1 1 0 10-6 4p 

6 Frătăuţii Noi 2 1 0 1 11-8 3p 

7 Polul Nord Falcău 2 1 0 1 8-5 3p 

8 Unirea Horodnic 2 1 0 1 6-4 3p 

9 Frătăuţii Vechi 2 1 0 1 8-7 3p 

10 Locomotiva Dorneşti 1 1 0 0 3-2 3p 

11 Bucov. Calafindeşti 2 1 0 1 4-10 3p 

12 Vicovu de Jos 2 1 0 1 7-15 3p 

13 Stejarul Cajvana 1 0 0 1 0-2 0p 

14 Viitorul Negostina 2 0 0 2 4-10 0p 

15 Fagga Pârteşti 2 0 0 2 3-12 0p 

16 Bucovina Şerbăuţi 2 0 0 2 1-11 0p 

17 Şcoala de Fotbal 2 0 0 2 4-17 0p 

  

Seria a II-a 

Progresul Salcea – Ştiinţa Mitoc 2 – 2 

Şomuzul Preuteşti – Fulgerul Ciprian Porumbescu 8 – 1 

Victoria Păltinoasa – Viitorul Vereşti 3 – 1 

Voinţa Stroieşti – Spicul Moara 8 – 1 

Flacăra Roşie Udeşti – Avântul Baia 7 – 1 

Moldova Drăguşeni – Foresta Râşca 3 – 2 

Locomotiva Zvoriştea – Rapid CFR III 1 – 1 

Viitorul Adâncata – Foresta Mălini 0 – 0 

Recolta Fântânele – Progresul Ilişeşti 15 – 0 

  

Clasament 

  

1 Recolta Fântânele 2 2 0 0 21-3 6p 

2 Voinţa Stroieşti 2 2 0 0 11-2 6p 

3 Moldova Drăguşeni 2 2 0 0 12-4 6p 

4 Progresul Salcea 2 1 1 0 14-5 4p 

5 Şomuzul Preuteşti 2 1 1 0 13-6 4p 

6 Loc. Zvoriştea 2 1 1 0 9-3 4p 

7 Fl. Roşie Udeşti 2 1 1 0 8-2 4p 

8 Rapid CFR III 2 1 1 0 4-1 4p 

9 Victoria Păltinoasa 2 1 0 1 3-2 3p 

10 Ciprian Porumbescu 2 1 0 1 2-8 3p 

11 Ştiinţa Mitoc 2 0 2 0 7-7 2p 

12 Foresta Mălini 2 0 1 1 3-6 1p 

13 Viitorul Adâncata 2 0 1 1 0-3 1p 

14 Spicul Moara 2 0 1 1 2-9 1p 

15 Viitorul Vereşti 2 0 0 2 2-6 0p 

16 Foresta Râşca 2 0 0 2 4-11 0p 

17 Avântul Baia 2 0 0 2 3-16 0p 

18 Progresul Ilişeşti 2 0 0 2 3-27 0p 

  

  

Seria a III-a 

Larix Dornişoara – Forestierul Frumosu 3 – 0 

Rarăul II – Bistriţa Broşteni 0 – 1 

Călimanu Şaru Dornei – Victoria Valea Moldovei 2 – 1 

Vânătorul Dorna Candreni – Călimanelul Panaci 4 – 2 

Inter Capu Câmpului –Turbo Forest Poiana Stampei 7 – 1 

FC Pojorâta a stat. 

  

1 Bistriţa Broşteni 2 2 0 0 8-1 6p 

2 Inter Capu Câmpului 2 1 0 1 10-2 3p 

3 Larix Dornişoara 1 1 0 0 3-0 3p 

4 FC Pojorâta 1 1 0 0 3-1 3p 

5 Rarăul II 2 1 0 1 2-1 3p 

6 Şaru Dornei 1 1 0 0 2-1 3p 

7 Dorna Candreni 2 1 0 1 4-5 3p 

8 Poiana Stampei 2 1 0 1 4-7 3p 

9 Valea Moldovei 1 0 0 1 1-2 0p 

10 Călimănelul Panaci 1 0 0 1 2-4 0p 

11 Forestierul Frumosu 2 0 0 2 1-10 0p

Niciun comentariu:

căutare personalizată

Cuprins